製品形態:合成樹脂エマルジョン
ビニゾール VINYSOL
ビニゾールは、アクリル酸エステル、酢酸ビニル等のモノマー(単量体)を乳化重合して得られるエマルジョン(ポリマー微粒子)です。使用する原料モノマーの選定により、ガラス転移点(Tg)をコントロールすることができ、粘着剤、塗料・インキバインダー、繊維硬仕上げ等、様々な用途で使用されています。
ビニゾール | 主成分樹脂 | 濃度 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | Tg (℃) |
主な用途 | 入り目 荷 姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | アクリル共重合 | 29 | 10> | 3.0 | 13 | 塗料用増粘剤 | 200kg ドラム |
1079 | アクリル | 40 | 100> | 2.0 | 35 | フロアーポリッシュ | 200kg ドラム |
1082 | アクリル | 40 | 100> | 2.0 | 87 | フロアーポリッシュ | 200kg ドラム |
1090 | アクリル | 40 | 100> | 2.0 | 50 | フロアーポリッシュ | 200kg ドラム |
1125 | スチレン-アクリル | 45 | 200> | 2.0 | 25 | フロアーポリッシュ | 200kg ドラム |
1613 | スチレン-アクリル | 39 | 500 | 8.5 | 84 | OPニス用 | 200kg ドラム |
900 | 酢酸ビニル | 50 | 5,000 | 4.0 | 30 | 内装用塗料 | 200kg ドラム |
911 | アクリル共重合 | 50 | 2,000 | 4.2 | -12 | 内装用塗料 | 200kg ドラム |
1606A | アクリル共重合 | 62 | 900 | 9.5 | 76 | 壁紙インキ用 | 18kg 缶 |
1008 | アクリル共重合 | 54 | 3,000 | 9.0 | 70 | 壁紙インキ用 | 18kg 缶 |
1117 | アクリル共重合 | 40 | 100> | 8.5 | 24 | インキバインダー | 18kg 缶 |
1637 | アクリル共重合 | 50 | 1000> | 6.0 | -13 | 感光性乳剤 | 200kg ドラム |
2046 | 酢酸ビニル | 46 | 30,000 | 4.7 | 30 | 感光性乳剤 | 200kg ドラム |
※こちらの数値は代表値です
▲ このページの先頭へ製品形態:合成樹脂溶液
ダイカラック DAIKALAC
ダイカラックは、酢酸ビニル、アクリル酸エステル、スチレンなどの原料モノマーを酢酸エチル、メタノールなどの溶剤中で重合反応させて得られる溶液タイプの合成樹脂です。また、溶液重合の後、溶剤回収を行い、ソルベントフリーとなる粉体樹脂への加工も行っています。
<溶液タイプ>
ダイカラック | 主成分樹脂 | 溶剤 | 濃度 (%) |
粘度 (mPa・s) |
Tg (℃) |
主な用途 | 入り目 荷 姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | アクリル共重合 | トルエン | 42 | 650 | 57 | アクリルラッカーベース | 190kg ドラム |
6114 | 酢酸ビニル-アクリル | キシレン | 50 | 7,500 | 49 | 建築外装塗料・床用塗料 | ローリー /ドラム |
6122 | 酢酸ビニル-アクリル | キシレン | 50 | 10,000 | 49 | 建築外装塗料・床用塗料 | 180kg ドラム |
5155 | アクリル共重合 | キシレン | 49 | 1,000 | 13 | 金属焼付塗料 | 180kg ドラム |
5122 | アクリル共重合 | 酢酸エチル | 49 | 1,500 | 35 | 建材用インク | 180kg ドラム |
5020 | アクリル共重合 | IPA | 30 | 250 | 30 | コーティング剤 | 160kg ドラム |
8500 | アクリル共重合 | 反応性モノマー | 50 | - | 66 | UV樹脂密着付与剤 | 180kg ドラム |
8506 | アクリル共重合 | 反応性モノマー | 60 | - | -50 | UV樹脂密着付与剤 | 200kg ドラム |
※こちらの数値は代表値です
▲ このページの先頭へ<粉体樹脂>
ダイカラック | 主成分樹脂 | 不揮発分 (%) |
Tg (℃) |
MI値 (125℃) |
酸価 (mgKOH/g) |
主な用途 | 入り目 荷 姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1235 | アクリル共重合 | 98< | 18 | 17 | 170 | 水性インキ・塗料 | 20kg クラフト袋 |
S-6133 | アクリル共重合 | 98< | 18 | 145 | 90 | 水性インキ・塗料 | 20kg クラフト袋 |
8000 | アクリル共重合 | 98< | 66 | 115 | - | UV樹脂密着付与剤 | 20kg クラフト袋 |
8015 | アクリル共重合 | 98< | 80 | 13 | - | UV樹脂密着付与剤 | 20kg クラフト袋 |
8077 | アクリル共重合 | 98< | 92 | 26 | - | UV樹脂密着付与剤 | 20kg クラフト袋 |
※こちらの数値は代表値です
▲ このページの先頭へ