


| 成形機・検査設備ラインナップ | |||
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 120ton | 5台 | |
| 180tonクラス | 3台 | ||
| 250tonクラス | 4台 | ||
| 350ton | 1台 | ||
| 検査設備 | |||
| 3次元測定機 | |||
| FT-IR(赤外分光分析) | 対象物の特性を知る設備 | ||
| ガスクロマトグラフィー | ガスの成分を分析する設備 | ||
| 引張試験機 | 引っ張り強度確認設備 | ||
| 恒温室 | |||
| ヒートサイクル試験機 | -40℃~150℃ | ||
| 振動式粘度計 | 粘度測定 | ||
| LED配光測定機 | 光の分布測定 | ||
| クリーンブース他 | |||

射出成形だけでなく様々な検査設備による試験が可能。

| 押出機 | 30mm押出機 | 1台 |
|---|---|---|
| 40mm押出機 | 5台 | |
| 50mm押出機 | 3台 | |
| 65mm押出機 | 1台 | |
| 引取り機 | キャタピラー式引取り機 | 6台 |
| ロール式引取り機 | 3台 | |
| 立型引取り機 | 1台 | |
| 巻き取り機 | テンション自動調整式 | 5台 |
| テンション手動調整式 | 3台 | |
| テンション自動調整12鐘用 | 1台 | |
| 巻き替え機 | 2台 | |
| レーザー式外経測定器 | 8台 | |
| 延伸装置 | 1ライン | |
| その他付帯設備 | 地下水層、チラー、冷却水槽、コンプレッサー等 | |

| 機械名 | 機種名 | 備考 |
|---|---|---|
| 成形機 | 2ton 40ton 80ton 100ton |
1台 1台 1台 3台 |
| チラー | WL-05 WL-05 WL-05 WL-10 |
ウォーターレス |
| 恒温器 | SPH-201 | 安全扉付オーブン |
| 塗布装置 | プライマー自動塗布機 プライマー自動塗布機 |
試作機 量産機 |
| ヒーターコントローラー | サーモ30S | ハンド試作プレート用 |
| 真空ポンプ | GLD-051 | デシケーター用 |
| ミキサー | あわとり練太郎ARE-250 | 自転・公転方式ミキサー |
| 顕微鏡 | WRAYMER SW-700TD | 倍率7~45 |
| 表面温度計 | SK-1250MCⅢα | 防水型デジタル |
| 投影機 | PJ-H3000F | 検査機器 |
| SV粘度計 | SV-100 | 樹脂粘度測定 |
| 電子天秤 | EK-300I AJ-220 |
300g/0.01g 220g/0.001g |
| リフトテーブル | BS(QT)50 | 耐加重500kg |
| FF湿度コントローラー | プラスヒューミッド | 湿度・静電気対策 |