製品形態:合成樹脂エマルジョン
ビニゾール VINYSOL
ビニゾールは、アクリル酸エステル、酢酸ビニル等のモノマー(単量体)を乳化重合して得られるエマルジョン(ポリマー微粒子)です。使用する原料モノマーの選定により、ガラス転移点(Tg)をコントロールすることができ、粘着剤、塗料・インキバインダー、繊維硬仕上げ等、様々な用途で使用されています。
ビニゾール | 主成分樹脂 | 濃度 (%) |
粘度 (mPa・s) |
pH | 平均粒子径 (μm) |
主な用途 | 入り目 荷 姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 酢酸ビニル | 35 | 80,000 | 4.5 | 0.7 | 一般木工用、紙工用 | 20kg ケース |
38TK | 酢酸ビニル | 24 | 4,500 | 5.0 | 0.7 | 合紙用 | 20kg ケース |
46 | 酢酸ビニル | 45 | 35,000 | 5.0 | 0.7 | 一般木工用、紙工用 | 200kg ドラム |
2048 | 酢酸ビニル | 54 | 500 | 5.0 | 1.0 | 一般紙工用 | 1000kg コンテナ |
2056 | 酢酸ビニル | 45 | 3,000 | 5.5 | 2.7 | 一般紙工用 | 20kg ケース |
2501 | 酢酸ビニル | 50 | 3000 | 5.0 | 1.2 | 製紙、合紙 | 20kg ケース |
420 | エチレン-酢酸ビニル | 55 | 2,000 | 5.5 | 0.5 | 一般接着 | 18kg 缶 |
430 | エチレン-酢酸ビニル | 58 | 9,000 | 5.5 | 0.6 | 一般接着 | 18kg ケース |
2245 | エチレン-酢酸ビニル | 52 | 2,200 | 5.5 | 1.0 | 製本用 | 18kg 缶 |
TH‐5 | エチレン-酢酸ビニル | 55 | 20,000 | 5.0 | 0.6 | 紙器接着・塩ビシート | 20kg ケース |
TH‐6 | エチレン-酢酸ビニル | 55 | 35,000 | 5.0 | 0.6 | 紙器接着・塩ビシート | 20kg ケース |
※こちらの数値は代表値です
▲ このページの先頭へ製品形態:合成樹脂溶液
ダイカラック DAIKALAC
ダイカラックは、酢酸ビニル、アクリル酸エステル、スチレンなどの原料モノマーを酢酸エチル、メタノールなどの溶剤中で重合反応させて得られる溶液タイプの合成樹脂です。また、溶液重合の後、溶剤回収を行い、ソルベントフリーとなる粉体樹脂への加工も行っています。
ダイカラック | 主成分樹脂 | 溶剤 | 濃度 (%) |
粘度 (mPa・s) |
Tg (℃) |
主な用途 | 入り目 荷 姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44C | 酢酸ビニル | メタノール | 44 | 14,000 | 30 | 発泡スチロール接着剤 | 16kg 缶 |
55T | 酢酸ビニル | メタノール | 55 | 4,500 | 30 | 床用接着剤 | 16kg 缶 |
6011 | 酢酸ビニル | メタノール | 51 | 8,500 | 30 | 床用接着剤 | 180kg ドラム |
6120T | 酢酸ビニル-アクリル | メタノール | 50 | 6,000 | 20 | 床用接着剤 | 180kg ドラム |
7100 | ポリエステル系 | トルエン/MEK | 15 | 500 | - | 塩ビシート用接着剤 | 15kg 缶 |
7200 | ポリエステル系 | MEK | 50 | 7,500 | - | 塩ビシート用接着剤 | 15kg 缶 |
3439 | ポリエステル系 | トルエン | 50 | 15,000 | - | 塩ビシート用接着剤 | 15kg 缶 |
※こちらの数値は代表値です
▲ このページの先頭へ